Bundestagswahl März 2022

Aus Wiki - vBundesrepublik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Wolf
vom 17.02.2022
0
10
20
30
17,0
(-7.8)
19,0
(-2.7)
26,0
(+8.5)
2,5
(-8.7)
7,0
(-3.7)
9,5
(+4.2)
4,5
(-0.3)
9,5
(+5.5)
4,5
(n.k.)
Sitzverteilung nach Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Wolf vom 17.02.2022
2
3
4
1
2
3
Insgesamt 15 Sitze

Die Wahl zum elften Deutschen Bundestag wird voraussichtlich spätestens vom 24. März 2022 bis zum 27. März 2022 stattfinden.

Umfragen und Prognosen vor der Wahl

Institut Datum SDP Allianz Grüne FFD FORUM CDSU Piraten I:L Vorsprung
Bundestagswahl Januar 2022 16.01.2022 24,8 % 21,7 % 17,5 % 11,2 % 10,7 % 5,3 % 4,8 % 4,0 % SDP +6,0 %
Berliner Allgemeine 29.10.2021 35,5 % 31,0 % 6,0 % 11,0 % 4,5 % 3,0 % 6,0 % 1,5 % SDP +4,5 %
The Newsroom 03.11.2021 31,0 % 25,5 % 13,0 % 10,5 % 7,5 % 5,0 % 2,5 % 2,5 % SDP +5,5 %
Berliner Allgemeine 07.11.2021 34,0 % 25,5 % 14,0 % 9,5 % 7,0 % 4,0 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % SDP +8,5 %
Berliner Allgemeine 08.11.2021 34,5 % 23,5 % 17,0 % 7,5 % 7,0 % 4,0 % 2,5 % 2,0 % SDP +11,0 %
Berliner Allgemeine 22.11.2021 33,0 % 24,0 % 16,0 % 8,0 % 7,0 % 4,0 % 5,0 % 1,0 % SDP +9,0 %
Meinungsforschungsinstitut Wolf 03.12.2021 23,0 % 19,0 % 31,0 % 4,0 % 7,5 % 7,5 % - 7,5 % Grüne +8,0 %
Berliner Allgemeine 04.12.2021 23,0 % 17,0 % 25,5 % 3,0 % 5,5 % 5,5 % 11,5 % 5,5 % Grüne +2,5 %
Norddeutsche Zeitung 23.12.2021 22,0 % 15,5 % 27,0 % 5,5 % 5,0 % 5,5 % 5,0 % 14,5 % Grüne +5,0 %
Sellner Live! 10.12.2021 26,0 % 29,0 % 18,0 % 12,5 % 3,0 % 2,5 % 9,0 % - Allianz +3,0 %
Berliner Allgemeine 26.12.2021 19,0 % 15,0 % 30,0 % 14,0 % 5,0 % 5,0 % 3,0 % 5,0 % Grüne +11,0 %
Berliner Allgemeine 16.01.2022 25,0 % 15,0 % 19,5 % 9,0 % 8,5 % 6,0 % 5,0 % 9,0 % SDP +5,5 %

Navigation