Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
|GrafikSitzverteilung =
{{Hilfsmittel Sitzverteilung
|UPS|SDP|Grüne|vPiraten|FORUM|KonP|BUW| UPS = {{Daten Mandate|BT-UPS}}
| SDP = {{Daten Mandate|BT-SDP}}
| Grüne = {{Daten Mandate|BT-GRÜNE}}
| vPiraten = {{Daten Mandate|BT-vPiraten}}
| FORUM = {{Daten Mandate|BT-FORUM}}
| KonP = {{Daten Mandate|BT-KonP}}
}}
|Sitzverteilung =
{{Farblegende|#{{Daten Parteifarbe|UPS}}|[[Unabhängige Partei der Solidarität|UPS]] {{Daten Mandate|BT-UPS}}}}
{{Farblegende|#{{Daten Parteifarbe|SDP}}|[[Sozialdemokratische Partei|SDP]] {{Daten Mandate|BT-SDP}}}}{{Farblegende|#{{Daten Parteifarbe|GRÜNE}}|[[Die Grünen Demokraten|GRÜNE]] {{Daten Mandate|BT-GRÜNE}}}}
{{Farblegende|#{{Daten Parteifarbe|FORUM}}|[[Forum liberaler Demokraten|FORUM]] {{Daten Mandate|BT-FORUM}}}}
{{Farblegende|black|[[Konservative Partei|KonP]] {{Daten Mandate|BT-KonP}}}}
{{Farblegende|#{{Daten Parteifarbe|vPiraten}}|[[vPiratenpartei|vPiraten]] {{Daten Mandate|BT-vPiraten}}}}
{{Farblegende|#{{Daten Parteifarbe|BUW}}|[[Bund Unabhängiger Wähler|BUW]] {{Daten Mandate|BT-BUW}}}}
|Webseite =
24

Bearbeitungen

Navigationsmenü