Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
=== Landtagswahlen ===
 
{| class="wikitable"
|-
! style=background-color:#B3B7FF; | Nr.
! style=background-color:#B3B7FF; | Spitzenkandidat
! style=background-color:#B3B7FF; | Stimmen
! style=background-color:#B3B7FF; | Stimmanteil
! style=background-color:#B3B7FF; | Mandate
! style=background-color:#B3B7FF; | Bemerkungen
|-
| [[Landtagswahl in Niedersachsen April 2020 | 1.]] || [[Tom Schneider]] || 5 || 38,5% || {{Hilfsmittel Mandatszähler|5|13|#e3000f}} || stärkste Kraft und Oppositionsführung, später Regierungspartei
|-
| [[Landtagswahl in Niedersachsen Juli 2020 | 2.]] || [[Tom Schneider]] || 5 || 83,3% || {{Hilfsmittel Mandatszähler|5|6|#e3000f}} || Erdrutschsieg, Zweidrittelmehrheit und Alleinregierung
|-
| [[Landtagswahl in Niedersachsen September 2020 | 3.]] || [[Tom Schneider]] || 6 || 75,0% || {{Hilfsmittel Mandatszähler|5|6|#e3000f}} || Erdrutschsieg, Zweidrittelmehrheit und Alleinregierung
|-
| [[Landtagswahl in Niedersachsen November 2020 | 4.]] || [[Tom Schneider]] || 7 || 70,0% || {{Hilfsmittel Mandatszähler|7|10|#e3000f}} || Erdrutschsieg, Zweidrittelmehrheit und Alleinregierung
|}
{{Wahlverlauf
|TITEL = Landtagswahlergebnisse
|ERGEBNIS8 = 0
}}
{| class="wikitable"
|-
! style=background-color:#B3B7FF; | Nr.
! style=background-color:#B3B7FF; | Spitzenkandidat
! style=background-color:#B3B7FF; | Stimmen
! style=background-color:#B3B7FF; | Stimmanteil
! style=background-color:#B3B7FF; | Mandate
! style=background-color:#B3B7FF; | Bemerkungen
|-
| [[Landtagswahl in Niedersachsen April 2020 | 1.]] || [[Tom Schneider]] || 5 || 38,5% || {{Hilfsmittel Mandatszähler|5|13|#e3000f}} || stärkste Kraft und Oppositionsführung, später Regierungspartei
|-
| [[Landtagswahl in Niedersachsen Juli 2020 | 2.]] || [[Tom Schneider]] || 5 || 83,3% || {{Hilfsmittel Mandatszähler|5|6|#e3000f}} || Erdrutschsieg, Zweidrittelmehrheit und Alleinregierung
|-
| [[Landtagswahl in Niedersachsen September 2020 | 3.]] || [[Tom Schneider]] || 6 || 75,0% || {{Hilfsmittel Mandatszähler|5|6|#e3000f}} || Erdrutschsieg, Zweidrittelmehrheit und Alleinregierung
|-
| [[Landtagswahl in Niedersachsen November 2020 | 4.]] || [[Tom Schneider]] || 7 || 70,0% || {{Hilfsmittel Mandatszähler|7|10|#e3000f}} || Erdrutschsieg, Zweidrittelmehrheit und Alleinregierung
|}
== Einzelnachweise ==

Navigationsmenü