Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
146 Bytes hinzugefügt ,  16:46, 24. Okt. 2021
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
|Partei_Amt= Stv. Parteivorsitzende
|Partei_Preis=
|Regierung_Amt=Bundesministerin für Arbeit, Soziales und Gesundheit <br>Stv. Ministerpräsidentin <br> 
Staatsministerin für Arbeit, Soziales, Familien, Generationen und Gleichstellung
|Mitglied_Parlament=Thüringer Landtag
|Mitglied_Sonstiges=
|Besonderes=
}}'''Ricarda Fährmann''', [[Thüringer Landtag | MdL Thüringen]], [[Bundesrat, | MdBR]] (*03. September 1996 in Heilbad Heiligenstadt, Landkreis Eichsfeld, [[Thüringen]]) ist eine [[Bundesrepublik Deutschland|deutsche]] Politikerin, [[Bundeskabinett Regenborn | Bundesministerin für Arbeit, Soziales und Gesundheit]], [[SDP | stellvertretende Parteivorsitzende der SDP]], [[Kabinett Gwinner | stellvertretende Thüringer Ministerpräsidentin]] und [[Kabinett Gwinner | Thüringer Staatsministerin für Arbeit, Soziales, Familie, Generationen und Gleichstellung]] sowie [[Thüringer Landtag | stellvertretende Thüringer Landtagspräsidentin]]. Sie war darüberhinaus zwei Mal [[Kabinett Fährmann | Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen]], hatte sämtliche weitere Ämter in [[Thüringen]] inne, amtierte als [[Bundesrat|Bundesratspräsidentin]] und [[Bundesrat|Bundesratsvizepräsidentin]] und war zudem stellvertretende Bundeswahlleiterin.
== Leben ==
! Amt oder Mandat !! Zeitraum !! Tage !! Bemerkungen
|-
| Mitglied der [[Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratischen Partei]] || seit 22.03.2021 || 94215 <br><small><small>(Stand: 2524.0610.2021)</small></small> || -
|-
| Mitglied des [[Thüringer Landtag | Thüringer Landtags]] || seit 06.04.2021 || 80200<br><small><small>(Stand: 2524.0610.2021)</small></small>|| Mitglied in der [[Thüringer Landtag | 5.]] (nachgerückt) und [[Thüringer Landtag | 6. Legislaturperiode]]<br>
Landtagspräsidentin und Fraktionsvorsitzende in der [[Thüringer Landtag | 5. Legislaturperiode]]<br>
| Präsidentin des [[Thüringer Landtag | Thüringer Landtags]] || 11.04.2021 - 15.05.2021 || 34 || ab 02.05.2021 geschäftsführend
|-
| [[SDP | Stellvertretende SDP-Parteivorsitzende]] || seit 16.05.2021 || 11131<br><small><small>(Stand: 2524.0610.2021)</small></small>|| -|-| [[Kabinett Fährmann | Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen]] || 19.05.2021 - 12.10.2021 || 146 || -|-| [[Kabinett Fährmann | Thüringer Landesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie, Generationen und Gleichstellung]] || 19.05.2021 - 12.10.2021 || 146 || -
|-
| [[Kabinett Fährmann Bundesrat | Ministerpräsidentin Mitglied des Freistaates ThüringenBundesrates]] || seit 19.05.2021 - 12.10.2021|| 38158<br><small><small>(Stand: 2524.0610.2021)</small></small> || -
|-
| [[Kabinett Fährmann Bundesrat | Thüringer Landesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie, Generationen und GleichstellungBundesratspräsidentin]] || 1914.0506.2021 - 1229.1008.2021 || 38<br><small><small>(Stand: 25.06.2021)</small></small>76 || -
|-
| [[Bundesrat SDP Thüringen | Mitglied des BundesratesLandesvorsitzende der SDP Thüringen]] || seit 1915.0506.2021 || 38<br><small><small>(Stand: 25- 29.0608.2021)</small></small> || 75 || -
|-
| [[Bundesrat SDP | BundesratspräsidentinSprecherin des SDP-Arbeitskreises für Arbeit, Soziales und Familie]] || seit 1419.06.2021 || 11138<br><small><small>(Stand: 2524.0610.2021)</small></small>|| -
|-
| [[SDP Thüringen Bundesrat | Landesvorsitzende der SDP ThüringenBundesratsvizepräsidentin]] || 1529.0608.2021 - 2922.0810.2021 || 11<br><small><small>(Stand: 25.06.2021)</small></small>54 || -
|-
| [[Bundesrat Bundeskabinett Regenborn| BundesratsvizepräsidentinBundesministerin für Arbeit, Soziales und Gesundheit]] || 29.08.2021 - 22seit 10.10.2021 || 1114<br><small><small>(Stand: 2524.0610.2021)</small></small>|| -
|-
| [[Kabinett Gwinner | Stellvertretende Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen]]|| seit 12.10.2021 || 1112<br><small><small>(Stand: 2524.0610.2021)</small></small>|| -
|-
| [[Kabinett Gwinner | Thüringer Landesministerin für Arbeit, Soziales, Familie, Generationen und Gleichstellung]]|| seit 12.10.2021 || 1113<br><small><small>(Stand: 2524.0610.2021)</small></small>|| -
|-
| Vizepräsidentin des [[Thüringer Landtag | Thüringer Landtags]] || seit 1514.10.2021 || 1110<br><small><small>(Stand: 2524.0610.2021) || -
|-
| [[Thüringer Landtag | Vorsitzende des Thüringer Landtagsausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung]] || seit 1525.10.2021 || 111<br><small><small>(Stand: 25.0610.2021)</small></small>|| -
|-
374

Bearbeitungen

Navigationsmenü