Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
| Unabhängige Partei der Solidarität || 0 || 0,0 % || ±0,0 %
|}
<!--
===Koalitionsoptionen===
{| class="wikitable" style="text-align:center; style="margin-left: auto; margin-right: 0px;"
! colspan="45" | Mögliche Koalition
! Sitze
|-
| colspan="45" | '''Sitze gesamt'''| '''1116'''
|-
| colspan="56" | '''''absolute Mehrheit ab 6 9 Sitzen'''''
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|Grüne}}"|
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|SDP}}"|
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|LAZ}}"|
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|PL}}"|| [[Die Grünen|Grüne]], [[Sozialdemokratische Partei|SDP]], [[LAZ]] und [[LAZTierschutz u. Bildungsliste|TZB]]| 89
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|Grüne}}"|
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|SDP}}"|
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|vPiratenLAZ}}"|| style="background: #{{Daten Parteifarbe|vPirat}}"|| [[Die Grünen|Grüne]], [[Sozialdemokratische Partei|SDP]], [[LAZ]] und [[vPiraten]]| 89
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|Grüne}}"|
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|SDP}}"|
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|Forum}}"|
| colspan="2" | [[Die Grünen|Grüne]], [[Sozialdemokratische Partei|SDP]] und [[FORUM]]| 810|-| style="background: #{{Daten Parteifarbe|Grüne}}"|| style="background: #{{Daten Parteifarbe|SDP}}"|| style="background: #{{Daten Parteifarbe|KonP}}"|| colspan="2" | [[Die Grünen|Grüne]], [[Sozialdemokratische Partei|SDP]] und [[KonP]]| 10
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|Grüne}}"|
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|Forum}}"|
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|KonP}}"|
| colspan="2" | [[Die Grünen|Grüne]], [[FORUM|SDP]] und [[KonP]]
| 9
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|SDP}}"|
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|Forum}}"|
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|KonP}}"|
| colspan="2" | [[Die GrünenSozialdemokratische Partei|GrüneSDP]], [[Sozialdemokratische Partei|SDPFORUM]] und [[KonP]]
| 9
|}
-->
== Einzelnachweise ==
916

Bearbeitungen

Navigationsmenü