Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 253: | Zeile 253: | ||
<div style="width:100%; background:#eeeeee; text-align:center; padding:6px 4px; box-sizing:border-box;"> | <div style="width:100%; background:#eeeeee; text-align:center; padding:6px 4px; box-sizing:border-box;"> | ||
[[Datei:Flag icon black. | [[Datei:Flag icon black.png|18px|link=]] | ||
'''[[Parteienlandschaft der Bundesrepublik]]''' | '''[[Parteienlandschaft der Bundesrepublik]]''' | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 14. September 2026, 02:25 Uhr
Willkommen
im Wiki der Politiksimulation vBundesrepublik
|
Willkommen im Wiki der Politiksimulation vBundesrepublik! Dieses Wiki ist das zentrale Nachschlagewerk unserer politischen Simulation. Hier wird das politische, gesellschaftliche und historische Geschehen der vBundesrepublik dokumentiert und für Mitspieler und Besucher dauerhaft zugänglich gemacht. Du findest hier unter anderem Informationen über Politiker und andere Persönlichkeiten, politische Parteien, Regierungen und Kabinette, den Deutschen Bundestag und die Landtage sowie über weitere staatliche Institutionen. Ebenso werden Wahlen und Wahlergebnisse, die Zusammensetzung der Parlamente, politische Ämter und wichtige Ereignisse aus der Geschichte der Simulation dokumentiert. Das Wiki lebt von der Beteiligung seiner Mitspieler. Jeder kann dazu beitragen, die Geschichte der vBundesrepublik festzuhalten, bestehende Artikel zu ergänzen und neue Artikel anzulegen. Wenn du selbst an der Politiksimulation teilnehmen möchtest, bist du herzlich dazu eingeladen, dich bei uns zu registrieren Forum. Weitere Informationen über das Projekt und den Einstieg in die Simulation findest du außerdem auf unserer Projektseite. Wir freuen uns auf deine Beteiligung! |
Neuen Wiki-Artikel erstellen
Du möchtest eine Person, Partei, Institution oder ein Ereignis dokumentieren? Dann kannst du hier direkt einen neuen Artikel anlegen.
| Regierungspartei: | Regierungspartei |
|---|---|
| Bundeskanzler: | Bundeskanzler |
| Vizekanzler: | Vizekanzler |
| Oppositionsführer: | Oppositionsführer |
| Bundespräsident: | Bundespräsident |
| Präsident des Deutschen Bundestages: | Bundestagspräsident |
| Vizepräsident des Deutschen Bundestages: | Bundestagsvizepräsident |
| Präsident des Bundesrates: | Bundesratspräsident |
| Präsident des Obersten Gerichts: | Präsident des Obersten Gerichts |
| Regierungsparteien: | Partei 1 | Partei 2 |
|---|---|---|
| Ministerpräsident: | Ministerpräsident von Bayern | |
| Stellv. Ministerpräsident: | vakant | |
| Oppositionsführer: | Oppositionsführer Bayern | |
| Landtagspräsident: | Präsident des Bayerischen Landtags | |
| Landtagsvizepräsident: | vakant | |
| Regierungsparteien: | Partei 1 | Partei 2 |
|---|---|---|
| Ministerpräsident: | Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen | |
| Stellv. Ministerpräsident: | vakant | |
| Oppositionsführer: | Oppositionsführer Nordrhein-Westfalen | |
| Landtagspräsident: | Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen | |
| Landtagsvizepräsident: | vakant | |
| Regierungsparteien: | Partei 1 | Partei 2 |
|---|---|---|
| Ministerpräsident: | Ministerpräsident von Sachsen | |
| Stellv. Ministerpräsident: | vakant | |
| Oppositionsführer: | Oppositionsführer Sachsen | |
| Landtagspräsident: | Präsident des Sächsischen Landtags | |
| Landtagsvizepräsident: | vakant | |
Parteien:
Sozialdemokratische Partei (SDP) |
Christliche Partei Deutschlands (CPD) |
Kommunistische Partei Deutschlands (KDP) |
Liberale Partei
Ehemalige Parteien:
Ehemalige Partei 1 |
Ehemalige Partei 2 |
Ehemalige Partei 3
Ehemalige Wählerlisten:
Wählerliste 1 |
Wählerliste 2 |
Wählerliste 3
|
|
Kabinett Bayern I | Kabinett Bayern II | Kabinett Bayern III |
|---|---|
|
|
Kabinett Nordrhein-Westfalen I | Kabinett Nordrhein-Westfalen II | Kabinett Nordrhein-Westfalen III |
|
|
Kabinett Sachsen I | Kabinett Sachsen II | Kabinett Sachsen III |