Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
[[Datei:BundestagswahlergebnisseAllianz.png|mini|rechts|Bundestagswahlergebnisse der Allianz]]
==== Überblick ====
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|-
!style="background-color:#B3B7FF"| Nr.
!style="background-color:#B3B7FF"| Datum
!style="background-color:#B3B7FF"| Spitzenkandidat
!style="background-color:#B3B7FF"| Stimmenanteil
!style="background-color:#B3B7FF"| Direktmandate
!style="background-color:#B3B7FF"| Mandate
|-
| 8 || 12. April 2020 || [[Ryan Davis]] || 24,2 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|3|5|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|3|15|#ED1C24}}
|-
| 9 || 21. Juni 2020 || [[Ryan Davis]] || 27,0 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|2|4|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|4|15|#ED1C24}}
|-
| 10 || 30. August 2020 || [[Ryan Davis]] || 22,6 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|2|4|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|3|15|#ED1C24}}
|-
| 11 || 8. November 2020 || [[Katharina von Habsburg]] || 33,6 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|2|4|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|5|15|#ED1C24}}
|-
| 12 || 17. Januar 2021 || [[Marko Kassab]] || 29,2 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|0|4|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|4|15|#ED1C24}}
|-
| 13 || 28. März 2021 || [[Marko Kassab]] || 36,1 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|3|4|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|6|15|#ED1C24}}
|-
| 14 || 6. Juni 2021 || [[Marko Kassab]] || 30,1 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|2|4|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|4|15|#ED1C24}}
|-
| 15 || 15. August 2021 || [[Friedrich Augstein]] || 41,8 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|3|4|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|6|15|#ED1C24}}
|-
| 16 || 24. Oktober 2021 || [[Friedrich Augstein]] || 35,9 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|3|4|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|5|15|#ED1C24}}
|-
| 17 || 16. Januar 2022 || [Friedrich Augstein]] || 24,7 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|0|4|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|4|15|#ED1C24}}
|-
| 18 || 27. März 2022 || [[Lara Lea Friedrich]] || 17,6 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|0|4|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|3|14|#ED1C24}}
|-
| 19 || 5. Juni 2022 || [[Lara Lea Friedrich]] || 20,0 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|0|4|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|3|15|#ED1C24}}
|-
| 19 || 5. Juni 2022 || [[Oxana Koslowska]] || 20,0 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|0|4|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|3|15|#ED1C24}}
|-
| 19 || 5. Juni 2022 || [[Oxana Koslowska]] || 20,0 % || {{Hilfsmittel Mandatszähler|0|4|#E3000F}} || {{Hilfsmittel Mandatszähler|3|15|#ED1C24}}
|}
==== 13. Bundestagswahl (August 2022) ====
1.481

Bearbeitungen

Navigationsmenü