Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
|GrafikSitzverteilung =
{{Hilfsmittel Sitzverteilung
|SDP|vPiraten|Grüne|Forum|KonPCDSU|Allianz|FFD|WWV
|vPiraten = {{Daten Mandate|NW-vPiraten}}
| SDP = {{Daten Mandate|NW-SDP}}
| Allianz = {{Daten Mandate|NW-A}}
| FFD = {{Daten Mandate|NW-FFD}}
| WWV = {{Daten Mandate|NW-WWVpl}}
}}
|Sitzverteilung =
1.481

Bearbeitungen

Navigationsmenü