Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ministerium | behörden_bezeichnung = Bundesministerium der Justiz <br>— BMJ — | keine_behörde = | behörden_logo = Datei:BMJ_Lo…“
{{Infobox Ministerium
| behörden_bezeichnung = Bundesministerium der Justiz <br>— BMJ —
| keine_behörde =
| behörden_logo = [[Datei:BMJ_Logo.svg|250px|zentriert|Logo]]
| staatliche_ebene = [[Bundesrepublik Deutschland|Bund]]
| stellung = oberste Bundesbehörde
| rechtsform =
| aufsicht =
| gründungsdatum =
| hauptsitz = Berlin
| behördenleiter = [[{{Daten Ämter|Justiz|Name}}]] ([[{{Daten Ämter|Justiz|Farbe}}]]), Bundesminister der Justiz
| anz_mitarbeiter =
| homepage =
| aufgelöst =
}}

Das '''{{PAGENAME}}''' (''kurz:'' '''BMJ''') ist eine oberste Bundesbehörde der Bundesrepublik Deutschland. Es hat seinen Hauptsitz bzw. ersten Dienstsitz in der Bundesstadt Bonn und seinen zweiten Dienstsitz in Berlin. Amtierender Bundesminister ist {{Daten Ämter|Justiz|Name}} von den {{Daten Ämter|Justiz|Farbe}}.

== Bundesminister seit Mai 2020 ==
{{Grafische Zeitleiste

|help=off

|align=right

|from=2020.35
|to={{Datum Zeitleiste|Tag={{CURRENTDAY}}|Monat={{CURRENTMONTH1}}|Jahr={{CURRENTYEAR}}}}
|scale-increment=1
|width=5
|height=50
|annotations-width=12

|bar21-from={{Datum Zeitleiste|Tag=13|Monat=5|Jahr=2020}}
|bar21-to={{Datum Zeitleiste|Tag=25|Monat=8|Jahr=2020}}
|bar21-left=0.2
|bar21-right=0.7
|bar21-colour=#{{Daten Parteifarbe|Grüne}}
|note21=[[Sebastian Fürst]]
|note21-at={{Datum Zeitleiste|Tag=13|Monat=5|Jahr=2020}}
|note21-colour=#{{Daten Parteifarbe|Grüne}}

|bar22-from={{Datum Zeitleiste|Tag=25|Monat=8|Jahr=2020}}
|bar22-to={{Datum Zeitleiste|Tag=23|Monat=9|Jahr=2020}}
|bar22-left=0.2
|bar22-right=0.7
|bar22-colour=#{{Daten Parteifarbe|Grüne}}
|note22=[[Jonas Swanden]]
|note22-at={{Datum Zeitleiste|Tag=25|Monat=8|Jahr=2020}}
|note22-colour=#{{Daten Parteifarbe|Grüne}}

|bar23-from={{Datum Zeitleiste|Tag=23|Monat=9|Jahr=2020}}
|bar23-to={{Datum Zeitleiste|Tag=14|Monat=12|Jahr=2020}}
|bar23-left=0.2
|bar23-right=0.7
|bar23-colour=#{{Daten Parteifarbe|Grüne}}
|note23=[[Sebastian Fürst]]
|note23-at={{Datum Zeitleiste|Tag=23|Monat=9|Jahr=2020}}
|note23-colour=#{{Daten Parteifarbe|Grüne}}

|bar24-from={{Datum Zeitleiste|Tag=14|Monat=12|Jahr=2020}}
|bar24-to={{Datum Zeitleiste|Tag=14|Monat=4|Jahr=2021}}
|bar24-left=0.2
|bar24-right=0.7
|bar24-colour=#{{Daten Parteifarbe|sdp}}
|note24=[[Mijat Russ]]
|note24-at={{Datum Zeitleiste|Tag=14|Monat=12|Jahr=2020}}
|note24-colour=#{{Daten Parteifarbe|sdp}}

|bar25-from={{Datum Zeitleiste|Tag=14|Monat=4|Jahr=2021}}
|bar25-to={{Datum Zeitleiste|Tag=6|Monat=9|Jahr=2021}}
|bar25-left=0.2
|bar25-right=0.7
|bar25-colour=#{{Daten Parteifarbe|grüne}}
|note25=[[Magnus Gruensen]]
|note25-at={{Datum Zeitleiste|Tag=14|Monat=4|Jahr=2021}}
|note25-colour=#{{Daten Parteifarbe|grüne}}

|bar26-from={{Datum Zeitleiste|Tag=06|Monat=9|Jahr=2021}}
|bar26-to={{Datum Zeitleiste|Tag=08|Monat=11|Jahr=2021}}
|bar26-left=0.2
|bar26-right=0.7
|bar26-colour=#{{Daten Parteifarbe|sdp}}
|note26=[[Caroline Kaiser]]
|note26-at={{Datum Zeitleiste|Tag=06|Monat=09|Jahr=2021}}
|note26-colour=#{{Daten Parteifarbe|sdp}}

|bar27-from={{Datum Zeitleiste|Tag=08|Monat=11|Jahr=2021}}
|bar27-to={{Datum Zeitleiste|Tag=16|Monat=12|Jahr=2021}}
|bar27-left=0.2
|bar27-right=0.7
|bar27-colour=#{{Daten Parteifarbe|sdp}}
|note27=[[Sylvie Jachère-Wessler]]
|note27-at={{Datum Zeitleiste|Tag=08|Monat=11|Jahr=2021}}
|note27-colour=#{{Daten Parteifarbe|sdp}}

|bar28-from={{Datum Zeitleiste|Tag=16|Monat=12|Jahr=2021}}
|bar28-to={{Datum Zeitleiste|Tag={{CURRENTDAY}}|Monat={{CURRENTMONTH}}|Jahr={{CURRENTYEAR}}}}
|bar28-left=0.2
|bar28-right=0.7
|bar28-colour=#{{Daten Parteifarbe|grüne}}
|note28=[[Manuela Kotting-Uhl]]
|note28-at={{Datum Zeitleiste|Tag=16|Monat=12|Jahr=2021}}
|note28-colour=#{{Daten Parteifarbe|grüne}}
}}

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! colspan="2" class="unsortable" | Nr. !! class="unsortable" | Name !! class="unsortable" | Partei !! class="unsortable" | Amtsantritt !! class="unsortable" | Ende der Amtszeit !! class="unsortable" | Kabinett(e)
|-
! style="background:#EAECF0" align="center" colspan="7"| Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz
|-
| data-sort-value=1 style="background:#{{Daten Parteifarbe|SDP}}" |
| style="text-align:center"| 1
| [[Tom Schneider]]
| [[SDP]]
| style="text-align:center"|13. Mai 2020
| style="text-align:center"|22. Mai 2020
| [[Kabinett Ben|Ben]]
|-
| data-sort-value=1 style="background:#{{Daten Parteifarbe|SDP}}" |
| style="text-align:center"| 2
| [[Kai Baum]]
| [[SDP]]
| style="text-align:center"|22. Mai 2020
| style="text-align:center"|25. August 2020
| [[Kabinett Ben|Ben]]<br>[[Kabinett Zerminig-Rothe|Zerminig-Rothe]]
|-
! style="background:#EAECF0" align="center" colspan="7"| Bundesminister des Innern, der Justiz und für Bau
|-
| data-sort-value=1 style="background:#{{Daten Parteifarbe|V!}}" |
| style="text-align:center"| 2
| [[Victoria Mechnachanov]]
| [[Vorwärts!]]
| style="text-align:center"|25. August 2020
| style="text-align:center"|23. September 2020
| [[Kabinett Nohlen|Nohlen]]
|-
! style="background:#EAECF0" align="center" colspan="7"| Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz
|-
| data-sort-value=1 style="background:#{{Daten Parteifarbe|forum}}" |
| style="text-align:center"| 3
| [[Felix Schwalbenbach]]
| [[Forum]]
| style="text-align:center"|23. September 2020
| style="text-align:center"|25. Oktober 2020
| [[Kabinett Leybrock|Leybrock]]
|-
| data-sort-value=1 style="background:#{{Daten Parteifarbe|sdp}}" |
| style="text-align:center"| 4
| [[Constantin Nohlen]]
| [[SDP]]
| style="text-align:center"|25. Oktober 2020
| style="text-align:center"|14. April 2021
| [[Kabinett N. Neuheimer|N. Neuheimer]]
|-
! style="background:#EAECF0" align="center" colspan="7"| Bundesminister des Innern, für Bau, Digitales und der Justiz
|-
| data-sort-value=1 style="background:#{{Daten Parteifarbe|sdp}}" |
| style="text-align:center"| 5
| [[Florentin Plötz]]
| [[SDP]]
| style="text-align:center"|14. April 2021
| style="text-align:center"|21. Juni 2021
| [[Kabinett Kaiser|Kaiser]]
|-
! style="background:#EAECF0" align="center" colspan="7"| Bundesminister des Innern und der Justiz
|-
| data-sort-value=1 style="background:#{{Daten Parteifarbe|KonP}}" |
| style="text-align:center"| 6
| [[Elias Jakob Lewerentz]]
| [[KonP]]
| style="text-align:center"|21. Juni 2021
| style="text-align:center"|6. September 2021
| [[Kabinett Merz|Merz]]
|-
! style="background:#EAECF0" align="center" colspan="7"| Bundesminister des Inneren, der Justiz, für Wirtschaft und der Finanzen
|-
| data-sort-value=1 style="background:#{{Daten Parteifarbe|SDP}}" |
| style="text-align:center"| 7
| [[Lando Miller]]
| [[SDP]]
| style="text-align:center"|6. September 2021
| style="text-align:center"|11. Oktober 2021
| [[Bundeskabinett Regenborn|Regenborn]]
|-
! style="background:#EAECF0" align="center" colspan="7"| Bundesminister des Inneren und der Justiz
|-
| data-sort-value=1 style="background:#{{Daten Parteifarbe|SDP}}" |
| style="text-align:center"| 7
| [[Lando Miller]]
| [[SDP]]
| style="text-align:center"|11. Oktober 2021
| style="text-align:center"|28. November 2021
| [[Bundeskabinett Regenborn|Regenborn]]
|-
! style="background:#EAECF0" align="center" colspan="7"| Bundesminister für Justiz und Verbraucherschutz
|-
| data-sort-value=1 style="background:#{{Daten Parteifarbe|SDP}}" |
| style="text-align:center"| 8
| [[Dominick Gwinner]]
| [[SDP]]
| style="text-align:center"|8. November 2021
| style="text-align:center"|16. Dezember 2021
| [[Bundeskabinett Herbert Müller|Müller]]
|-
! style="background:#EAECF0" align="center" colspan="7"| Bundesminister der Justiz, für Digitales und Verbraucherschutz
|-
| data-sort-value=1 style="background:#{{Daten Parteifarbe|piraten}}" |
| style="text-align:center"| 9
| [[Hajime Nagumo]]
| [[vPiraten]]
| style="text-align:center"|16. Dezember 2021
| style="text-align:center"|''amtierend''
| [[Bundeskabinett Jachère-Wessler|Jachère-Wessler]]
|}

{{Vorlage:Navigationsleiste Bundesministerien}}

Navigationsmenü