Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
{{Unfertig}} <!-- {{Unfertig}} ist eine Anzeigevorlage, die den Artikel in [[Kategorie: Unfertig]] einsortiert und zeigt, dass er noch weiter ausgefüllt werden sollte. Diese Vorlage sollte erst entfernt werden, wenn der Artikel gut gefüllt ist -->
 
{{Infobox Politiker
|Titel=
== Politischer Werdegang ==
Am 19. Juli 2021 startete er die neue politische Bewegung der [[Liberal-Konservative Allianz|Liberal-Konservativen Allianz]]. Er zählt zu ihren Gründungsmitgliedern und war seit dem 10. August 2021 bis zum 1211. April 2022 ihr erster Bundesvorsitzender. Seit dem 27. Mai 2022 ist er Ehrenvorsitzender der Allianz. Davis gehörte dem Landtag von Nordrhein-Westfalen vom 08. August 2021 bis zum 04. Mai 2022 und vom 12. bis 26. Juni 2022 an. Bei der achten Bundestagswahl war er Allianz-Direktkandidat in Nordrhein-Westfalen und unterlag dem sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten Alex Regenborn mit 43,75 Prozent der Wählerstimmen. Zur achten, neunten und zehnten Bundestagswahl war Davis Spitzenkandidat der Liberal-Konservativen. Er war Mitglied des achten, neunten und zehnten Deutschen Bundestags und gehörte dem Parlament somit vom 16. August 2021 bis zum 27. März 2022 an. In der achten und zehnten Legislaturperiode fungierte er als Vorsitzender der Allianz-Fraktion im Deutschen Bundestag. Vom 28. bis 30. November 2021 und vom 15. Dezember 2021 bis zum 23. Februar 2022 amtierte er als Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Am 26. August 2022 wurde er im dritten Wahlgang mit absoluter Mehrheit durch die elfte Bundesversammlung zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt und unmittelbar nach der Wahl ins Amt eingeführt. Davis kandidierte erst ab dem zweiten Wahlgang.
'''Mitteilungen und Auftritte als Bundespräsident
'''11''' Vom Bundestag übernommen | Änderungsantrag | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/3963-abstimmung-%C3%BCber-%C3%A4nderungsantrag-debatte-viii-040-entwurf-eines-gesetzes-zur-%C3%A4nde/&postID=48766#post48766 Gesetz zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch]
'''12''' Vom Bundestag übernommen | Änderungsantrag | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4100-debatte-ix-001-gesch%C3%A4ftsordnung/&postID=51937#post51937 Entwurf einer Geschäftsordnung für den neunten Deutschen Bundestag] '''13''' Vom Bundestag übernommen | Änderungsantrag | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4246-debatte-ix-001c-debatte-gegenantrag-des-abgeordneten-m%C3%BCller-und-der-fraktion-der/&postID=53297#post53297 Gegenantrag zum Entwurf einer Geschäftsordnung für den neunten Deutschen Bundestag] '''14''' Verabschiedet | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4080-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-9-deutschen-bundestag/&postID=59998#post59998 Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung der Dokumentationspflichten beim Mindestlohn]
'''1315''' Vom Bundesrat abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4080-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-9-deutschen-bundestag/&postID=59999#post59999 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung verkehrsrechtlicher Bestimmungen]
'''1416''' Verabschiedet | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4080-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-9-deutschen-bundestag/&postID=60442#post60442 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung]
'''1517''' Vom Bundestag abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4080-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-9-deutschen-bundestag/&postID=60512#post60512 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des UZwG]
'''1618''' Verabschiedet | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4080-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-9-deutschen-bundestag/&postID=61098#post61098 Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des fliegenden Gerichtsstandes]
'''1719''' Vom Bundestag abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4080-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-9-deutschen-bundestag/&postID=61244#post61244 Entwurf eines Gesetzes zur Ermöglichung eines Grunderwerbsteuerfreibetrags]
'''1820''' Vom Antragsteller übernommen | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4634-debatte-ix-031-entwurf-eines-gesetzes-zur-verk%C3%BCrzung-von-aufbewahrungsfristen/&postID=58816#post58816 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Gesetz zur Begrenzung der Amtszeit des Bundeskanzlers)]
'''1921''' Vom Antragsteller übernommen | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4634-debatte-ix-031-entwurf-eines-gesetzes-zur-verk%C3%BCrzung-von-aufbewahrungsfristen/&postID=58816#post58816 Entwurf eines Gesetzes zur Verkürzung von Aufbewahrungsfristen]
'''2022''' Vom Bundestag abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/5074-debatte-x-010-entwurf-eines-gesetzes-zur-aufhebung-des-allgemeinen-tempolimits-a/&postID=63533#post63533 Gegenantrag zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen]
'''2123''' Verabschiedet | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4974-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-10-deutschen-bundestag/&postID=64497#post64497 Russland sanktionieren, Nord Stream 2 verhindern]
'''2224''' Vom Bundestag abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4974-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-10-deutschen-bundestag/&postID=64498#post64498 Aufhebung der epidemischen Lage nationaler Tragweite]
'''2325''' Verabschiedet | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4974-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-10-deutschen-bundestag/&postID=66000#post66000 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des UZwG]
'''2426''' Vom Bundestag abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4974-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-10-deutschen-bundestag/&postID=66001#post66001 Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung der Bürger an der Zapfsäule]
'''2527''' Vom Bundestag abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4974-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-10-deutschen-bundestag/&postID=66025#post66025 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes]
'''2628''' Vom Bundestag abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4974-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-10-deutschen-bundestag/&postID=66026#post66026 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Energieunabhängigkeit]
'''2729''' Verabschiedet | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4974-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-10-deutschen-bundestag/&postID=66154#post66154 Entwurf eines Weltraumgesetzes]
'''2830''' Verabschiedet | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4974-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-10-deutschen-bundestag/&postID=66159#post66159 Entwurf eines Cannabissteuergesetzes]
'''2931''' Vom Bundestag abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4974-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-10-deutschen-bundestag/&postID=66275#post66275 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes]
'''3032''' Vom Bundestag abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4974-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-10-deutschen-bundestag/&postID=66277#post66277 Entwurf eines Gesetzes zur Trennung von Netz und Betrieb]
'''Bei der Einbringung unterstützte Anträge im Deutschen Bundestag
'''
'''1''' Vom Antragsteller übernommen | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/3440-debatte-viii-002-gesch%C3%A4ftsordnung-f%C3%BCr-den-achten-deutschen-bundestag/&postID=41707#post41707 Änderungsantrag zum Entwurf einer Geschäftsordnung für den achten Deutschen Bundestag] | Dr. Maximilian von Gröhn & Allianz-Fraktion '''2''' Verabschiedet | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/3409-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-8-deutschen-bundestag/&postID=41066#post41066 Resolution des Bundestages zum Einsatz deutscher Streitkräfte der Bundeswehr in Afghanistan zur Durchführung von Evakuierungsmaßnahmen und weiteren Fragen der militärischen Auseinandersetzung] | Sophie Bloomberg & Allianz-Fraktion '''3''' Verabschiedet | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/3409-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-8-deutschen-bundestag/&postID=41787#post41787 Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der Gefährdungshaftung ("Betriebsgefahr") im Verkehrsunfallrecht für Personenkraftfahrzeuge] | Dr. Maximilian von Gröhn & Allianz-Fraktion
'''24''' Verabschiedet Vom Bundestag abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/3409-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-8-deutschen-bundestag/&postID=4178743352#post41787 post43352 Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der Gefährdungshaftung ("Betriebsgefahr") im Verkehrsunfallrecht für PersonenkraftfahrzeugeÄnderung strafrechtlicher Vorschriften] | Dr. Maximilian von Gröhn & Allianz-Fraktion
'''35''' Vom Bundestag abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/3409-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-8-deutschen-bundestag/&postID=4335246433#post43352 post46433 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung strafrechtlicher Vorschriftendes Strafmündigkeitsalters sowie zur Abschaffung des Heranwachsenden-Privilegs] | Dr. Maximilian von Gröhn & Allianz-Fraktion
'''46''' Vom Bundestag abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/3409-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-8-deutschen-bundestag/&postID=4643346453#post46433 Entwurf eines Gesetzes post46453 Gesetz zur Änderung des Strafmündigkeitsalters der Nebenklägerrechte sowie zur Abschaffung des Heranwachsenden-Privilegsder Verfahrensanschlussbefugnis] | Dr. Maximilian von Gröhn & Allianz-Fraktion
'''57''' Vom Bundestag abgelehnt Verabschiedet | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/3409-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-8-deutschen-bundestag/&postID=4645346456#post46453 Gesetz post46456 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Nebenklägerrechte sowie der Verfahrensanschlussbefugnisstrafrechtlicher Vorschriften] | Dr. Maximilian von Gröhn & Allianz-Fraktion
'''68''' Verabschiedet | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/34094080-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-89-deutschen-bundestag/&postID=4645660499#post46456 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung strafrechtlicher Vorschriftenpost60499 Russland die Grenzen aufzeigen] | Dr. Maximilian von Gröhn William McKenzie & Allianz-CDSU-Fraktion
'''79''' Verabschiedet | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4080-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-9-deutschen-bundestag/&postID=6049960501#post60499 Russland die Grenzen aufzeigenpost60501 Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der Frauenquote] | William McKenzie & Allianz-CDSU-Fraktion
'''810''' Verabschiedet Vom Bundestag abgelehnt | [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4080-antr%C3%A4ge-antr%C3%A4ge-an-den-9-deutschen-bundestag/&postID=6050160532#post60501 post60532 Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung Änderung des Grundgesetzes (Einführung der Frauenquotedeutschen Sprache in das Grundgesetz)] | William McKenzie Dr. Maximilian von Gröhn & Allianz-CDSU-Fraktion
'''9Abstimmungsverhalten im Deutschen Bundestag''' Vom  {| class="wikitable"|-! Antrag !! Antragsteller !! Ja !! Nein !! Enthaltung !! Davis|-| Geschäftsordnung für den achten Deutschen Bundestag abgelehnt | [https| SDP-Fraktion || 15 || 0 || 0 || Ja|-| Resolution des Bundestages zum Einsatz deutscher Streitkräfte der Bundeswehr in Afghanistan zur Durchführung von Evakuierungsmaßnahmen und weiteren Fragen der militärischen Auseinandersetzung || Allianz-Fraktion || 11 || 3 || 1 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der Gefährdungshaftung ("Betriebsgefahr") im Verkehrsunfallrecht für Personenkraftfahrzeuge || Allianz-Fraktion || 6 || 2 || 7 || Ja|-| Verlassen der Europäischen Union - Einheitsbrei ist nicht zukunftsweisend || Christian von Wildungen (FFD) || 1 || 14 || 0 || Nein|-| Entwurf eines Vierundsechzigsten Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Gesetz zur Erweiterung der Verwirkungsregelung des Artikels 18 des Grundgesetzes um die ungestörte Religionsausübung des Artikels 4 Absatz 2 des Grundgesetzes) || Christian von Wildungen (FFD) || 1 || 12 || 2 || Nein|-| Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum || Christian von Wildungen (FFD) || 2 || 9 || 4 || Enthaltung|-| Entwurf eines Gesetzes zur Senkung des Zinssatzes für Nachzahlungszinsen || Allianz-Fraktion || 8 || 2 || 3 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften || Allianz-Fraktion || 5 || 8 || 0 || Ja|-| Abgasnorm Euro 7 stoppen – Verbot des Verbrennungsmotors durch die EU verhindern || Christian von Wildungen (FFD) || 4 || 7 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesministergesetzes || Allianz-Fraktion || 9 || 2 || 1 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der Verdienstgrenze für geringfügig Beschäftigte || Allianz-Fraktion || 7 || 6 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten || Bundesregierung || 6 || 5 || 1 || Nein|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafmündigkeitsalters sowie zur Abschaffung des Heranwachsenden-Privilegs || Allianz-Fraktion || 6 || 6 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Nebenklägerrechte sowie der Verfahrensanschlussbefugnis || Allianz-Fraktion || 6 || 6 || 1 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften || Allianz-Fraktion || 5 || 2 || 5 || Enthaltung|-| Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes – Ausweitung und Verschärfung des Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung || Christian von Wildungen (FFD) || 7 || 5 || 1 || Enthaltung|-| Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung von Buchführungspflichten || Allianz-Fraktion || 8 || 2 || 3 || Ja|-| Änderungsantrag zum Entwurf eines Gesetzes zur stärkeren Bestrafung von Kindesmissbrauch || Ryan Davis (Allianz) || 9 || 0 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur stärkeren Bestrafung von Kindesmissbrauch || Bundesregierung || 12 || 0 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe 2021" und zur Änderung weiterer Gesetze || Allianz-Fraktion || 9 || 1 || 2 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches || SDP-Fraktion || 12 || 1 || 0 || Ja|-| Änderungsantrag zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch || Allianz-Fraktion || 6 || 4 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Förderung und Anerkennung des eSports in Deutschland || Bundesregierung || 6 || 7 || 0 || Nein|-| Entwurf eines Gesetzes zur Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke || Allianz-Fraktion || 6 || 7 || 0 || Ja|-| Abstimmung über etwaige Zurückweisung eines Einspruchs durch den Bundesrat://forumEntwurf eines Gesetzes zur Entlastung von Buchführungspflichten || Allianz-Fraktion || 4 || 9 || 1 || Ja|-| Abstimmung über etwaige Zurückweisung eines Einspruchs durch den Bundesrat: Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes – Ausweitung und Verschärfung des Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung || Christian von Wildungen (FFD) || 5 || 9 || 0 || Ja|-| Verlassen des Paris Agreement - Klimahysterie stoppen || FFD-Fraktion || 2 || 12 || 1 || Nein|-| Einrichtung eines Sonderausschusses zur Untersuchung verfassungsfeindlicher, menschenverachtender Aussagen von Mitgliedern der FFD-Fraktion und zur Evaluation etwaiger Konsequenzen || SDP-Fraktion || 9 || 4 || 2 || Nein|-| Einrichtung eines Sonderausschusses zur Untersuchung von Vorwürfen über aus dem BK-Amt gesteuerten Medien || FFD-Fraktion || 5 || 10 || 0 || Nein|-| Änderungsantrag zum Entwurf einer Geschäftsordnung für den neunten Deutschen Bundestag || Ryan Davis (Allianz) || 8 || 7 || 0 || Ja|-| Verlassen der Europäischen Union - Einheitsbrei ist nicht zukunftsweisend || FFD-Fraktion || 2 || 10 || 1 || Nein|-| Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Ergreifung Preissenkender Maßnahmen || SDP-Fraktion || 8 || 7 || 0 || Nein|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz) || FFD-Fraktion || 4 || 7 || 2 || Nein|-| Maßnahmen beenden - Risikopatienten schützen || FFD-Fraktion || 2 || 12 || 1 || Enthaltung|-| Einreisebann - politischen Islamismus stoppen || FFD-Fraktion || 3 || 8 || 3 || Enthaltung|-| Änderungsantrag zum Gegenantrag zum Entwurf einer Geschäftsordnung für den neunten Deutschen Bundestag || Ryan Davis (Allianz) || 7 || 6 || 2 || Ja|-| Antiextremistischer Grundkonsens in Politik und Gesellschaft – Rechtsstaat und Demokratie schützen – Antifa ächten || FFD-Fraktion || 7 || 8 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches − Überführung des § 42 des Bundesdatenschutzgesetzes in das Strafgesetzbuch zum verbesserten strafrechtlichen Schutz von persönlichen Daten || FFD-Fraktion || 4 || 5 || 3 || Enthaltung|-| Beschluss einer Geschäftsordnung für den neunten Deutschen Bundestag || Hauptantrag (SDP-Fraktion), Gegenantrag (SDP-Fraktion) || 6 (Hauptantrag) || 2 (Gegenantrag) || 4 || Hauptantrag|-| Grenzschutz ist Heimatschutz - Lukaschenko stoppen - Bundeswehr einsetzen || FFD-Fraktion || 2 || 8 || 5 || Enthaltung|-| Befragung der Bundesregierung (Teilnahme des Bundeskanzlers) || FFD-Fraktion || 5 || 4 || 2 || -|-| Vertrauensfrage des Bundeskanzlers || Herbert Müller (SDP) || 3 || 12 || 0 || Nein|-| Bildung einer gemeinsamen Fraktion von Allianz und CDSU || Allianz-Fraktion, Jonas Wolf (CDSU) || 8 || 5 || 1 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank || FFD-Fraktion || 6 || 7 || 1 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Gesetz zur Begrenzung der Amtszeit des Bundeskanzlers) || FFD-Fraktion || 5 || 7 || 1 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Asylgesetzes || FFD-Fraktion || 5 || 7 || 2 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Verkürzung von Aufbewahrungsfristen || FFD-Fraktion || 7 || 7 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über das Oberste Gericht || Grüne-Fraktion || 5 || 1 || 4 || -|-| Entwurf eines Gesetzes über die Rechtsverhältnisse des Bundespräsidenten || Hajime Nagumo (Piraten) || 4 || 5 || 2 || Nein|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes zur Einführung von Volksentscheiden und Volksbegehren auf Bundesebene || FFD-Fraktion || 3 || 9 || 0 || Nein|-| Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung der Dokumentationspflichten beim Mindestlohn || Ryan Davis (Allianz) || 7 || 6 || 0 || Ja|-| Gesetz zur Kodifizierung des internationalen Gesellschaftsrecht || Dr.politikMaximilian von Gröhn (Allianz) || 6 || 2 || 1 || Ja|-sim| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von § 183 Strafgesetzbuches || Dr.de/forum/indexMaximilian von Gröhn (Allianz) || 8 || 0 || 1 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Strafprozessordnung || Dr.php?thread/4080Maximilian von Gröhn (Allianz) || 8 || 1 || 1 || Ja|-antr%C3%A4ge| Russland die Grenzen aufzeigen || Allianz-antr%C3%A4geCDSU-anFraktion || 6 || 4 || 2 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des UZwG || Ryan Davis (Allianz) || 6 || 7 || 1 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Senkung der Stromsteuer || William McKenzie (Allianz) || 7 || 5 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der Frauenquote || Allianz-CDSU-Fraktion || 7 || 6 || 0 || Ja|-den| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung tierschutzrechtlicher Vorschriften || Grüne-Fraktion || 9|| 2 || 2 || Enthaltung|-| Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Triage-Gesetzes und zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften || Grüne-deutschenFraktion || 5 || 3 || 4 || Enthaltung|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von jugendstrafrechtlichen Vorschriften || Dr. Maximilian von Gröhn (Allianz) || 6 || 6 || 1 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Bundes-Radverkehrsinfrastruktur-Fonds" (Bundes-Radverkehrsinfrastruktur-Fonds-Gesetz – BRadFG) || Grüne-Fraktion || 5 || 5 || 2 || Nein|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der AO || Ryan Davis (Allianz) || 7 || 6 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Staatsangehörigkeit (StAG - Staatsangehörigkeitsgesetz) - Staatsangehörigkeit heißt Verantwortung, Einbürgerung bei Geburt an verstärkte Auflagen koppeln || FFD-Fraktion || 5 || 6 || 2 || Enthaltung|-bundestag/&postID=60532#post60532 | Entwurf eines Gesetzes zur Änderung verkehrsrechtlicher Bestimmungen || Ryan Davis (Allianz) || 9 || 4 || 0 || Ja|-| Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Einführung der deutschen Sprache in das Grundgesetz)] | Dr. Maximilian von Gröhn & | Allianz-CDSU-Fraktion|| 7 || 6 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Ermöglichung eines Grunderwerbsteuerfreibetrags || Ryan Davis (Allianz) || 7 || 3 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des fliegenden Gerichtsstandes || Ryan Davis (Allianz) || 8 || 3 || 0 || Ja|-| Geschäftsordnung für den zehnten Deutschen Bundestag || FFD-Fraktion || 11 || 0 || 4 || Ja|-| Antrag auf Eröffnung eines Sonderausschusses zur auswärtigen Krise zwischen der NATO und der Russischen Föderation || FFD-Fraktion || 4 || 7 || 3 || Enthaltung|-| Verlassen der Europäischen Union - Souveränität schützen und Einheitsbrei beenden || FFD-Fraktion || 2 || 12 || 1 || Nein|-| Weiterbetrieb von Atomkraftwerken ermöglichen - Energieknappheit verhindern || FFD-Fraktion || 4 || 10 || 0 || Ja|-| Verlassen des Paris Agreement - Klimahysterie stoppen || FFD-Fraktion || 1 || 11 || 2 || Nein|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz – Bundesverfassungsschutzgesetz || FFD-Fraktion || 4 || 10 || 0 || Ja|-| Reform der EU - Qualifizierte Mehrheit statt Einstimmigkeitsprinzip || Helmut Kohle (CDSU) || 8 || 3 || 2 || Nein|-| Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des Tempolimits auf Autobahnen || Hauptantrag (Helmut Kohle, CDSU), Gegenantrag (Ryan Davis, Allianz) || 1 (Hauptantrag) || 4 (Gegenantrag) || 2 || Gegenantrag|-| Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Impfpassfälschungen || Bundesregierung || 11 || 2 || 1 || Nein|-| Russland sanktionieren, Nord Stream 2 verhindern || Ryan Davis (Allianz) || 10 || 1 || 0 || Ja|-| Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite || Ryan Davis (Allianz) || 2 || 9 || 0 || Ja|-| Antrag über Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen, bei gleichzeitiger Ausweisung von Wirtschaftsflüchtlingen aus Afrika und Arabien || Christian von Wildungen (FFD) || 1 || 9 || 1 || Nein|-| Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung der Bürger an der Zapfsäule || Ryan Davis (Allianz) || 5 || 7 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Energieunabhängigkeit || Ryan Davis (Allianz) || 5 || 7 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des UZwG || Ryan Davis (Allianz) || 8 || 4 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes || Ryan Davis (Allianz) || 4 || 8 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Weltraumgesetzes || Ryan Davis (Allianz) || 6 || 4 || 2 || Ja|-| Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über das Oberste Gericht || Bundesregierung || 11 || 1 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Cannabissteuergesetzes || Ryan Davis (Allianz) || 9 || 0 || 2 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Trennung von Netz und Betrieb || Ryan Davis (Allianz) || 4 || 7 || 0 || Ja|-| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes || Ryan Davis (Allianz) || 5 || 6 || 0 || Ja|-| Antrag auf Einrichtung eines Ausschusses für Verteidigung || Ryan Davis (Allianz) || 10 || 1 || 1 || Ja|}
== Ehrungen ==
<! -Wahl zum Ehrenvorsitzenden der Liberal- Staatliche Ehrungen aufführen, die auch in der Infobox erwähnt werden Konservativen Allianz - Sonderstufe des Großkreuzes (mit Datum/JahrAmtsinsigne des Bundespräsidenten) -->
== Sonstiges ==
 
'''Presseberichte und mediale Auftritte
'''
 
Neue Berliner Zeitung: [https://forum.politik-sim.de/index.php?article/177-umw%C3%A4lzungen-im-b%C3%BCrgerlichen-lager-ein-blick-auf-den-wahlkampf-der-allianz Umwälzungen im bürgerlichen Lager – Ein Blick auf den Wahlkampf der Allianz] | 14. August 2021
 
vAbgeordnetenwatch: [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/3391-btw8-wahlberichterstattung-zur-8-bundestagswahl/&postID=40465#post40465 Interview anlässlich der Wahlberichterstattung zur achten Bundestagswahl] | 15. August 2021
 
Berliner Allgemeine: [https://forum.politik-sim.de/index.php?article/250-thema-des-tages-die-allianz-eine-partei-am-rande-des-absturzes-von-der-selbstver Thema des Tages: Die Allianz: eine Partei am Rande des Absturzes - Von der Selbstversenkung einer Volkspartei] | 10. Januar 2022
 
Norddeutsche Zeitung: [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4953-nz-wahlstudio-zur-10-bundestagswahl/&postID=61487#post61487 Interview anlässlich der Wahlberichterstattung zur zehnten Bundestagswahl] | 16. Januar 2022
 
Norddeutsche Zeitung: [https://forum.politik-sim.de/forum/index.php?thread/4969-nz-elefantenrunde-zur-wahl-des-10-bundestags/ Elefantenrunde zur Wahl des zehnten Deutschen Bundestags] | 16. Januar 2022
 
Heimat:aktuell: [https://forum.politik-sim.de/index.php?article/297-29-08-2022-schlagzeilen-aus-deutschland-f%C3%BCr-deutschland 29.08.2022 - Schlagzeilen aus Deutschland - für Deutschland] | 29. August 2022
 
