Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
| Ergebnis3 = 0
| ErgebnisAlt3 = 36,4
 
| Partei4 = Vorwärts!
| Farbe4 = #B20B59
| Ergebnis4 = 0
| ErgebnisAlt4 = 0
}}
{| class="wikitable center" style="width:50%"
|-
! SDP !! FORUM !! GRÜNE!! VORWÄRTS!
|-
|<div style="position:relative; width:120px; height:150px; overflow:hidden;"><div style="position:relative; left:0px;">[[Datei:unbekannt.png|120px]]</div></div>
|<div style="position:relative; width:120px; height:150px; overflow:hidden;"><div style="position:relative; left:0px;">[[Datei:unbekannt.png|120px]]</div></div>
|<div style="position:relative; width:120px; height:150px; overflow:hidden;"><div style="position:relative; left:0px;">[[Datei:LukasPolke.jpg|120px]]</div></div>
|<div style="position:relative; width:120px; height:150px; overflow:hidden;"><div style="position:relative; left:0px;">[[Datei:unbekannt.png|120px]]</div></div>
|-
| style="width:19%"| 1. [[]]
| style="width:19%"| 1. [[Lukas Polke]] <br/> 2. [[Johannes Lichter]] <br/> 3. [[Jonas Swanden]] <br> 4. [[Willy Trittin]]
| style="width:19%"| 1. [[]]
|}
| style="background: #6dba3b"|
| Die Grünen Demokraten || 3 || 27,3 % || ±0 %
|-
| style="background: #6dba3b"|
| Vorwärts! Die Linksdemokraten || 3 || 27,3 % || ±0 %
|}

Navigationsmenü