Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center"
! colspan="2" rowspan="2" | Partei
! colspan="42" | Erststimmen
! colspan="3" | Zweitstimmen
! colspan="3" | Mandate
|-
! colspan="1"| Anzahl
! colspan="1"| %
! colspan="1"| +/-
! colspan="1"| Direktmandate
! colspan="1"| Anzahl
! colspan="1"| %<ref group="A">einschließlich Aktivitätswertung</ref>
! colspan="1"| +/-
! colspan="1"| Gesamt
|-
| style="background-color: #{{Daten Parteifarbe|FORUM}}" |
| Liberales Forum || 8 || --,-- % || ±0 % || - || - 15 || --24,-- 11 % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- %
|-
| style="background-color:#{{Daten Parteifarbe|SDP}}" |
| Sozialdemokratische Partei || 21 || --,-- % || ±0 % || 2 || - 19 || --30,-- 14 % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- %
|-
| style="background-color: #{{Daten Parteifarbe|GRÜNE}}" |
| Die Grünen|| 6 || --,-- % || ±0 % || 1 || - 7 || --11,-- 60 % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- %
|-
| style="background-color: #{{Daten Parteifarbe|KonP}}" |
| Konservative Partei || 9 || --,-- % || ±0 % || - || - 11 || --18,-- 73 % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- %
|-
| style="background-color: #{{Daten Parteifarbe|BUW}}; text-align:left" |
| Bund Unabhängiger Wähler || 4 || --,-- % || ±0 % || 1 || - 3 || --5,-- 26 % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- %
|-
| style="background-color: #{{Daten Parteifarbe|vPiraten}}; text-align:left" |
| vPiratenpartei || 1 || --,-- % || ±0 % || - || - 3 || --4,-- 84 % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- %
|-
| style="background-color: #{{Daten Parteifarbe|UPS}}; text-align:left" |
| Unabhängige Partei der Solidärität || 3 || --,-- % || ±0 % || - || - 4 || --5,-- 32 % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- %
|}
916

Bearbeitungen

Navigationsmenü