Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
|-
| style="background-color: #{{Daten Parteifarbe|UPS}}; text-align:left" |
| style="text-align:left" | UPS Unabhängige Partei der Solidärität
| -
| -
|}
<!--== Wahlergebnis ==
! colspan="1"| %
|-
| style="background-color: #E3000F{{Daten Parteifarbe|FORUM}}"|| Sozialdemokratische Partei Liberales Forum || - 8 || --,-- % || ±0 % || - || - || --,-- % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- %
|-
| style="background-color: #F95D03{{Daten Parteifarbe|SDP}}"|| Forum liberaler Demokraten Sozialdemokratische Partei || - 21 || --,-- % || ±0 % || - 2 || - || --,-- % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- %
|-
| style="background-color: #000000{{Daten Parteifarbe|GRÜNE}}"|| Konservative Partei Die Grünen|| - 6 || --,-- % || ±0 % || - 1 || - || --,-- % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- %
|-
| style="background-color: #ffd02d{{Daten Parteifarbe|KonP}}"|| Die Nationalen Konservative Partei || - 9 || --,-- % || ±0 % || - || - || --,-- % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- %
|-
| style="background-color: #{{Daten Parteifarbe|BUW}}; text-align:left" | | Bund Unabhängiger Wähler || 4 || --,-- % || ±0 % || 1 || - || --,-- % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- % |-| style="background-color: #6dba3b{{Daten Parteifarbe|vPiraten}}; text-align:left"|| Die Grünen Demokraten vPiratenpartei || 1 || --,-- % || ±0 % || - || - || --,-- % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- % |-|style="background-color: #{{Daten Parteifarbe| UPS}}; text- align:left" | | Unabhängige Partei der Solidärität || 3 || --,-- % || ±0 % || - || - || --,-- % || ±0 % || - || ±0 % || --,-- %
|}
<!--===Koalitionsoptionen===
{| class="wikitable" style="text-align:center; style="margin-left: auto; margin-right: 0px;"
! colspan="4" | Mögliche Koalition
916

Bearbeitungen

Navigationsmenü