Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
|-
|Wahlberechtigte
|5537|5537
|-
|Wähler
|4736|5237
|-
|ungültige Stimmen
|-
|gültige Stimmen
|4736|5237
|}
! colspan="1"| %
|-
| style="background: #6dba3b{{Daten Parteifarbe|FORUM}}"|| style="text-align:left;" | Die Grünen Demokraten Liberales Forum || 7 11 || 1430,3 6 || -23+11,7 4 || 0 - || 2129,4 35 || -9+6,9 24 || 3 4 || -2 +1 || 2026,00 7
|-
| style="background: #E3000F{{Daten Parteifarbe|SDP}}"|| style="text-align:left;" | Sozialdemokratische Partei || 17 11 || 3430,7 6 || +12–4,7 1 || 2 || 2722,0 66 || +3–4,1 36 || 4 3 || +1 –1 || 2620,670
|-
| style="background: #F95D03{{Daten Parteifarbe|GRÜNE}}"|| style="text-align:left;" | Forum liberaler Die Grünen Demokraten || 9 4 || 1911,2 1 || -0–3,8 2 || 0 1 || 2318,1 54 || +0–2,7 82 || 3 || ±0 || 20,00 0
|-
| style="background: #000000{{Daten Parteifarbe|KonP}}"|| style="text-align:left;" | Konservative Partei || 7 || 1419,3 4 || -+5,7 1 || 1 || 1816,2 37 || +7–1,7 86 || 3 || +1 ±0 || 20,00 0
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|Vorwärts!}}"|
| style="text-align:left;" | Vorwärts! - Die Linksdemokraten || 6 2 || 175,8 6 || +17–12,8 2 || 1 - || 107,3 52 || +10–2,3 76 || 2 1 || +2 –1 || 136,33 7
|-
| style="background: #ababab{{Daten Parteifarbe|UWL}}"|| style="text-align:left;" | ''Sonstige bzw. </br> Nein-Stimmen'' Unabhängige Wählerliste || 1 || 2,13 8 || -- +2,8 || - || --- 5,56 || ±0 +5,56 || - 1 || ±0 +1 || --6,-- 7
|- class="sortbottom" style="background:#EEEEEE;text-align:right;font-weight:bold;"
| colspan="2" style="text-align:left;" | Gesamt || 47 36 || 100,00 || || 4 || 100,00 || || 15 || || 100,00
|}
Werte teilweise gerundet

Navigationsmenü