Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1.095 Bytes hinzugefügt ,  11:59, 9. Apr. 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
== Regierungsbildung ==
<!-- Informationen zum Ablauf der Sondierungs-/Koalitionsgespräche und Ähnliches -->
 
== Überblick über die an der Regierungskoalition beteiligten Parteien ==
 
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center"
! colspan="1"|
! colspan="1"| Partei
! colspan="1"| Bundestagsmandate
! colspan="1"| Parteivorsitzender
! colspan="1 | Politische Ausrichtung
|-
| style="background-color:#{{Daten Parteifarbe|SDP}}" |
| [[Sozialdemokratische Partei]] || {{Hilfsmittel Mandatszähler|5|15|#ED1C24}} || [[Richard Düvelskirchen]] || Klassische Sozialdemokratie<br/>Progressivismus<br/>Europäischer Föderalismus<br/>Linksliberalismus
|-
| style="background-color:#{{Daten Parteifarbe|SDP}}" |
| [[Sozialdemokratische Partei]] || {{Hilfsmittel Mandatszähler|5|15|#ED1C24}} || [[Richard Düvelskirchen]] || Klassische Sozialdemokratie<br/>Progressivismus<br/>Europäischer Föderalismus<br/>Linksliberalismus
|-
| style="background-color:#{{Daten Parteifarbe|Allianz}}" |
| [[Liberal-Konservative Allianz]] || {{Hilfsmittel Mandatszähler|4|15|#2244BB}} || [[Ryan Davis]] || Konservatismus<br/>Gesellschaftskonservatismus<br/>Wirtschaftsliberalismus
|-
|}
== Mitglieder des Kabinetts ==
1.481

Bearbeitungen

Navigationsmenü