Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
! colspan="1"| Parteivorsitzender
! colspan="1 | Politische Ausrichtung
|-
| style="background-color:#{{Daten Parteifarbe|SDP}}" |
| [[Sozialdemokratische Partei]] || {{Hilfsmittel Mandatszähler|3|15|#ED1C24}} || [[Jan Friedländer]] || Klassische Sozialdemokratie<br/>Progressivismus<br/>Europäischer Föderalismus<br/>Linksliberalismus
|-
| style="background-color:#{{Daten Parteifarbe|Grüne}}" |
| [[Die Grünen]] || {{Hilfsmittel Mandatszähler|4|15|#{{Daten Parteifarbe|Grüne}}}} || [[Matthias LinnerIrina Christ]] <br> [[Manuela Kotting-UhlMagnus Gruensen]] || Grüne Politik<br/>Progressivismus<br/>Linksliberalismus<br/>Sozialdemokratie<br/>Feminismus|-| style="background-color:#{{Daten Parteifarbe|SDP}}" || [[Sozialdemokratische Partei]] || {{Hilfsmittel Mandatszähler|3|15|#ED1C24}} || [[Stefan Herzinger]] || Klassische Sozialdemokratie<br/>Progressivismus<br/>Europäischer Föderalismus<br/>Linksliberalismus
|-
| style="background-color:#{{Daten Parteifarbe|I:L}}" |
| [[Internationale Linke]] || {{Hilfsmittel Mandatszähler|1|15|#{{Daten Parteifarbe|I:L}}}} || [[Ernesto B. Dutschke]] <br> [[Susanne Wagenknecht]] || Demokratischer Sozialismus<br/>Antifaschismus<br/>Internationalismus<br/>Soziale Inklusion
|-
|}
1.481

Bearbeitungen

Navigationsmenü