Vorlage:Infobox Kabinett: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki - vBundesrepublik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 117: Zeile 117:
 
| colspan="2" style="background-color:#A2A9B1" |
 
| colspan="2" style="background-color:#A2A9B1" |
 
|-
 
|-
! colspan="2" style="font-size:140%; border-bottom: solid 2px #A2A9B1" | {{#switch:{{{Land|}}} | BE | Berlin | HB | Bremen | HH | Hamburg = Senat | BW | Baden-Württemberg | BY | Bayern | BB | Brandenburg | HE | Hessen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | NI | Niedersachsen | NW | Nordrhein-Westfalen | RP | Rheinland-Pfalz | SL | Saarland | SN | Sachsen | ST | Sachsen-Anhalt | SH | Schleswig-Holstein | TH | Thüringen | DE | Bund | Deutschland = Kabinett }} {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}} }} <br><span style="font-size:70%; line-height: 1.3em;">{{#if: {{{NrLegislaturperiode|}}} | {{{NrLegislaturperiode}}}.}} {{#switch:{{{Land|}}} | DE | Bund | Deutschland =[[Datei:Bundesadler Bundesorgane.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett|Kabinett]]<br>Kabinett der Bundesrepublik Deutschland  
+
! colspan="2" style="font-size:140%; border-bottom: solid 2px #A2A9B1" | {{#switch:{{{Land|}}} | BE | Berlin | HB | Bremen | HH | Hamburg = Senat | BW | Baden-Württemberg | BY | Bayern | BB | Brandenburg | HE | Hessen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | NI | Niedersachsen | NW | Nordrhein-Westfalen | RP | Rheinland-Pfalz | SL | Saarland | SN | Sachsen | ST | Sachsen-Anhalt | SH | Schleswig-Holstein | TH | Thüringen | DE | Bund | Deutschland = Kabinett }} {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}} }} <br><span style="font-size:70%; line-height: 1.3em;">{{#switch:{{{Land|}}}  
| BW | Baden-Württemberg = [[Datei:Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett|Kabinett]]<br>Landesregierung von Baden-Württemberg  
+
| DE | Bund | Deutschland =[[Datei:Bundesadler Bundesorgane.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett|Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Kabinett der Bundesrepublik Deutschland  
| BY | Bayern = [[Datei:Bayern Wappen.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Bayerische Staatsregierung  
+
| BW | Baden-Württemberg = [[Datei:Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett|Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Landesregierung von Baden-Württemberg  
| BE | Berlin = [[Datei:Coat of arms of Berlin.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Senat von Berlin  
+
| BY | Bayern = [[Datei:Bayern Wappen.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Bayerische Staatsregierung  
| BB | Brandenburg = [[Datei:Brandenburg Wappen.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Brandenburger Landesregierung
+
| BE | Berlin = [[Datei:Coat of arms of Berlin.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Senat von Berlin  
| HB | Bremen = [[Datei:Bremen Wappen(Mittel).svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Senat der Freien Hansestadt Bremen  
+
| BB | Brandenburg = [[Datei:Brandenburg Wappen.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Brandenburger Landesregierung
| HH | Hamburg = [[Datei:DEU Hamburg COA.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Senat der Freien und Hansestadt Hamburg  
+
| HB | Bremen = [[Datei:Bremen Wappen(Mittel).svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Senat der Freien Hansestadt Bremen  
| HE | Hessen = [[Datei:Coat of arms of Hesse.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Hessische Landesregierung  
+
| HH | Hamburg = [[Datei:DEU Hamburg COA.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Senat der Freien und Hansestadt Hamburg  
| MV | Mecklenburg-Vorpommern = [[Datei:Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern  
+
| HE | Hessen = [[Datei:Coat of arms of Hesse.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Hessische Landesregierung  
| NI | Niedersachsen = [[Datei:Coat of arms of Lower Saxony.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Niedersächsische Landesregierung  
+
| MV | Mecklenburg-Vorpommern = [[Datei:Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern  
| NW | Nordrhein-Westfalen = [[Datei:Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Landesregierung von Nordrhein-Westfalen  
+
| NI | Niedersachsen = [[Datei:Coat of arms of Lower Saxony.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Niedersächsische Landesregierung  
| RP | Rheinland-Pfalz = [[Datei:Coat of arms of Rhineland-Palatinate.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Landesregierung von Rheinland-Pfalz  
+
| NW | Nordrhein-Westfalen = [[Datei:Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Landesregierung von Nordrhein-Westfalen  
| SL | Saarland = [[Datei:Wappen des Saarlands.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Saarländische Landesregierung  
+
| RP | Rheinland-Pfalz = [[Datei:Coat of arms of Rhineland-Palatinate.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Landesregierung von Rheinland-Pfalz  
| SN | Sachsen = [[Datei:Coat of arms of Saxony.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Sächsische Staatsregierung  
+
| SL | Saarland = [[Datei:Wappen des Saarlands.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Saarländische Landesregierung  
| ST | Sachsen-Anhalt = [[Datei:Wappen Sachsen-Anhalt.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Landesregierung von Sachsen-Anhalt  
+
| SN | Sachsen = [[Datei:Coat of arms of Saxony.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Sächsische Staatsregierung  
| SH | Schleswig-Holstein = [[Datei:DEU Schleswig-Holstein COA.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Landesregierung von Schleswig-Holstein  
+
| ST | Sachsen-Anhalt = [[Datei:Wappen Sachsen-Anhalt.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Landesregierung von Sachsen-Anhalt  
| TH | Thüringen = [[Datei:Coat of arms of Thuringia.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>Thüringer Landesregierung | #default = '''BITTE LAND AUSWÄHLEN!'''}} </span>
+
| SH | Schleswig-Holstein = [[Datei:DEU Schleswig-Holstein COA.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Landesregierung von Schleswig-Holstein  
|- style="text-align:center"
+
| TH | Thüringen = [[Datei:Coat of arms of Thuringia.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Thüringer Landesregierung | #default = '''BITTE LAND AUSWÄHLEN!'''}} </span>
{{#if:{{{TagEnde|}}} {{{MonatEnde|}}} {{{JahrEnde|}}} |
 
{{!}} colspan="2" style="border-top: solid 2px #A2A9B1" {{!}} ''ehemaliges Kabinett''
 
}}
 
 
|-style="text-align:center"
 
|-style="text-align:center"
{{#if:{{{Bild|}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} [[Datei:{{{Bild}}}{{!}}center{{!}}{{#if:{{{BildBreite|}}} | {{{BildBreite}}} | 150px}}]] }}
+
{{#if:{{{Bild|}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} [[Datei:{{{Bild}}}{{!}}center{{!}}{{#if:{{{BildBreite|}}} | {{{BildBreite}}} | 200px}}]] }}
 
|-style="text-align:center"
 
|-style="text-align:center"
 
{{#if:{{{Chef|}}} {{{DatumWahl|}}} {{{NrLegislaturperiode|}}} {{{ErnanntDurch|}}} {{{DatumBildung|}}} {{{DatumEnde|}}} {{{Vorgaenger|}}} {{{Nachfolger|}}} | ! colspan="2" {{!}} '''Daten zum {{#switch:{{{Land|}}} | BE | Berlin | HB | Bremen | HH | Hamburg = Senat | BW | Baden-Württemberg | BY | Bayern | BB | Brandenburg | HE | Hessen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | NI | Niedersachsen | NW | Nordrhein-Westfalen | RP | Rheinland-Pfalz | SL | Saarland | SN | Sachsen | ST | Sachsen-Anhalt | SH | Schleswig-Holstein | TH | Thüringen | DE | Bund | Deutschland = Kabinett }}''' }}
 
{{#if:{{{Chef|}}} {{{DatumWahl|}}} {{{NrLegislaturperiode|}}} {{{ErnanntDurch|}}} {{{DatumBildung|}}} {{{DatumEnde|}}} {{{Vorgaenger|}}} {{{Nachfolger|}}} | ! colspan="2" {{!}} '''Daten zum {{#switch:{{{Land|}}} | BE | Berlin | HB | Bremen | HH | Hamburg = Senat | BW | Baden-Württemberg | BY | Bayern | BB | Brandenburg | HE | Hessen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | NI | Niedersachsen | NW | Nordrhein-Westfalen | RP | Rheinland-Pfalz | SL | Saarland | SN | Sachsen | ST | Sachsen-Anhalt | SH | Schleswig-Holstein | TH | Thüringen | DE | Bund | Deutschland = Kabinett }}''' }}

Version vom 11. April 2020, 22:02 Uhr

Vorlage:Vorlage

Für eine Infobox von Kabinetten.

Verwendung

Für die Verwendung füge folgendes zu Beginn eines Artikels ein:

{{Infobox Kabinett
|Name=
|NrLegislaturperiode=
|Land=
|Bild=
|BildBreite=

|Chef=	                                                    |BezeichnungChef=
|DatumWahl=
|ErnanntDurch=
|TagBildung=	                |MonatBildung=	            |JahrBildung=
|TagEnde=	                    |MonatEnde=                 |JahrEnde=
|Vorgaenger=
|Nachfolger=

|Koalition=
|AnzahlMinister=	
|AnzahlSekretaere=                                          |BezeichnungSekretaere=

|Sitze_Parlament=              
|Oppositionsfuehrer=	                                    |BezeichnungOppositionsfuehrer=	
|ParteiOppositionsfuehrer=

|Website=
}}

Beachte, dass nicht alle Felder ausgefüllt werden müssen, sondern eine default-Einstellung seitens der Vorlage bereits haben. Die sonstigen Parameter sollten nur ausgefüllt werden, wenn andere Darstellungen explizit gewünscht sind. Bei der Einbindung wird die Artikelseite automatisch in Kategorie:Kabinett einkategorisiert. Selbiges trifft auf ehemalige Kabinette zu. Eine händische Kategorisierung muss nicht vorgenommen werden.

Erläuterung der Parameter

Parameter Erläuterung Beispiel
Darstellungsparameter
Name Der Name des Politikers. Dieses Feld kann leer gelassen werden, dann wird das Lemma der Benutzerseite ohne Präfix direkt verwendet. Dr. Max von und zu Mustermann
Inhaltsparameter

Ergebnis

{{Infobox Kabinett
|Name=Testfrau II
|NrLegislaturperiode=5
|Land=HH
|Bild=Beispielmensch2.jpeg
|BildBreite=

|Chef=Petra Testfrau	            |BezeichnungChef=Ministerpräsidentin
|DatumWahl=01.01.2020
|ErnanntDurch=niemanden
|TagBildung=01	                    |MonatBildung=04	|JahrBildung=2020
|TagEnde=30 	                    |MonatEnde=04       |JahrEnde=2020
|Vorgaenger=Kabinett Musterfrau II
|Nachfolger=niemand

|Koalition=SDP und FORUM
|AnzahlMinister=5	
|AnzahlSekretaere=1	                |BezeichnungSekretaere=Staatssekretäre

|Sitze_Parlament={{Hilfsmittel Mandatszähler|10|15}}               
|Oppositionsfuehrer=Petra Test	    |BezeichnungOppositionsfuehrer=w	
|ParteiOppositionsfuehrer=N

|Website=
}}



Senat Testfrau II
DEU Hamburg COA.svg
5. Senat der Freien und Hansestadt Hamburg
Beispielmensch2.jpeg
Daten zum Senat
Ministerpräsidentin Petra Testfrau
Wahl 01.01.2020
Legislaturperiode 5
Ernannt durch niemanden
Bildung 01.04.2020
Ende 30.04.2020
Dauer 29 Tage
Vorgänger Kabinett Musterfrau II
Nachfolger niemand
Zusammensetzung
Partei(en) SDP und FORUM
Senatoren 5
Staatssekretäre 1
Repräsentation
Bürgerschaft
10/15
Oppositionsführerin Petra Test (N)


Vorlage

Infobox Kabinett
BITTE LAND AUSWÄHLEN!