Vorlage:Infobox Kabinett: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki - vBundesrepublik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 9: Zeile 9:
 
{{Infobox Kabinett
 
{{Infobox Kabinett
 
|Name=
 
|Name=
 +
|NrRegierung=
 
|NrLegislaturperiode=
 
|NrLegislaturperiode=
 
|Land=
 
|Land=
Zeile 58: Zeile 59:
 
<pre>{{Infobox Kabinett
 
<pre>{{Infobox Kabinett
 
|Name=Testfrau II
 
|Name=Testfrau II
 +
|NrRegierung)6
 
|NrLegislaturperiode=5
 
|NrLegislaturperiode=5
 
|Land=HH
 
|Land=HH
Zeile 118: Zeile 120:
 
|-
 
|-
 
! colspan="2" style="font-size:140%; border-bottom: solid 2px #A2A9B1" | {{#switch: {{{Land|}}}
 
! colspan="2" style="font-size:140%; border-bottom: solid 2px #A2A9B1" | {{#switch: {{{Land|}}}
| DE | DEU | Bund | Deutschland =  [[Datei:Bundesadler Bundesorgane.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett|Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Kabinett der Bundesrepublik Deutschland  
+
| DE | DEU | Bund | Deutschland =  [[Datei:Bundesadler Bundesorgane.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett|Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Kabinett der Bundesrepublik Deutschland  
| BW | Baden-Württemberg = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett|Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Landesregierung von Baden-Württemberg  
+
| BW | Baden-Württemberg = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett|Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Landesregierung von Baden-Württemberg  
| BY | Bayern = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Bayern Wappen.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Bayerische Staatsregierung  
+
| BY | Bayern = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Bayern Wappen.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Bayerische Staatsregierung  
| BE | Berlin = Senat {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Berlin.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Senat von Berlin  
+
| BE | Berlin = Senat {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Berlin.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Senat von Berlin  
| BB | Brandenburg = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Brandenburg Wappen.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Brandenburger Landesregierung
+
| BB | Brandenburg = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Brandenburg Wappen.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Brandenburger Landesregierung
| HB | Bremen = Senat {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Bremen Wappen(Mittel).svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Senat der Freien Hansestadt Bremen  
+
| HB | Bremen = Senat {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Bremen Wappen(Mittel).svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Senat der Freien Hansestadt Bremen  
| HH | Hamburg = Senat {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:DEU Hamburg COA.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Senat der Freien und Hansestadt Hamburg  
+
| HH | Hamburg = Senat {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:DEU Hamburg COA.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Senat der Freien und Hansestadt Hamburg  
| HE | Hessen = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Hesse.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Hessische Landesregierung  
+
| HE | Hessen = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Hesse.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Hessische Landesregierung  
| MV | Mecklenburg-Vorpommern = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern  
+
| MV | Mecklenburg-Vorpommern = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern  
| NI | Niedersachsen = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Lower Saxony.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Niedersächsische Landesregierung  
+
| NI | Niedersachsen = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Lower Saxony.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Niedersächsische Landesregierung  
| NW | Nordrhein-Westfalen = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Landesregierung von Nordrhein-Westfalen  
+
| NW | Nordrhein-Westfalen = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Landesregierung von Nordrhein-Westfalen  
| RP | Rheinland-Pfalz = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Rhineland-Palatinate.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Landesregierung von Rheinland-Pfalz  
+
| RP | Rheinland-Pfalz = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Rhineland-Palatinate.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Landesregierung von Rheinland-Pfalz  
| SL | Saarland = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Wappen des Saarlands.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Saarländische Landesregierung  
+
| SL | Saarland = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Wappen des Saarlands.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Saarländische Landesregierung  
| SN | Sachsen = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Saxony.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Sächsische Staatsregierung  
+
| SN | Sachsen = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Saxony.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Sächsische Staatsregierung  
| ST | Sachsen-Anhalt = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Wappen Sachsen-Anhalt.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Landesregierung von Sachsen-Anhalt  
+
| ST | Sachsen-Anhalt = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Wappen Sachsen-Anhalt.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Landesregierung von Sachsen-Anhalt  
| SH | Schleswig-Holstein = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:DEU Schleswig-Holstein COA.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Landesregierung von Schleswig-Holstein  
+
| SH | Schleswig-Holstein = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:DEU Schleswig-Holstein COA.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Landesregierung von Schleswig-Holstein  
| TH | Thüringen = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Thuringia.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrLegislaturperiode}}}. Thüringer Landesregierung | #default = '''BITTE LAND AUSWÄHLEN!'''}} <span>
+
| TH | Thüringen = Kabinett {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}}}}<br>[[Datei:Coat of arms of Thuringia.svg|40x50px|link=Kategorie:Kabinett]]<br>{{{NrRegierung}}}. Thüringer Landesregierung | #default = '''BITTE LAND AUSWÄHLEN!'''}} <span>
 
|-style="text-align:center"
 
|-style="text-align:center"
 
{{#if:{{{Bild|}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} [[Datei:{{{Bild}}}{{!}}center{{!}}{{#if:{{{BildBreite|}}} | {{{BildBreite}}} | 200px}}]]|{{!}} colspan="2" {{!}} [[Datei:{{Daten Fotos|{{{Chef|}}}}}{{!}}center{{!}}{{#if:{{{BildBreite|}}} | {{{BildBreite}}} | 200px}}]]}}
 
{{#if:{{{Bild|}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} [[Datei:{{{Bild}}}{{!}}center{{!}}{{#if:{{{BildBreite|}}} | {{{BildBreite}}} | 200px}}]]|{{!}} colspan="2" {{!}} [[Datei:{{Daten Fotos|{{{Chef|}}}}}{{!}}center{{!}}{{#if:{{{BildBreite|}}} | {{{BildBreite}}} | 200px}}]]}}

Version vom 12. Mai 2020, 20:57 Uhr

Vorlage:Vorlage

Für eine Infobox von Kabinetten.

Verwendung

Für die Verwendung füge folgendes zu Beginn eines Artikels ein:

{{Infobox Kabinett
|Name=
|NrRegierung=
|NrLegislaturperiode=
|Land=
|Bild=
|BildBreite=

|Chef=	                                                    |BezeichnungChef=
|DatumWahl=
|ErnanntDurch=
|TagBildung=	                |MonatBildung=	            |JahrBildung=
|TagEnde=	                    |MonatEnde=                 |JahrEnde=
|Vorgaenger=
|Nachfolger=

|Koalition=
|AnzahlMinister=	
|AnzahlSekretaere=                                          |BezeichnungSekretaere=

|Sitze_Parlament=              
|Oppositionsfuehrer=	                                    |BezeichnungOppositionsfuehrer=	
|ParteiOppositionsfuehrer=

|Website=
}}

Beachte, dass nicht alle Felder ausgefüllt werden müssen, sondern eine default-Einstellung seitens der Vorlage bereits haben. Die sonstigen Parameter sollten nur ausgefüllt werden, wenn andere Darstellungen explizit gewünscht sind. Bei der Einbindung wird die Artikelseite automatisch in Kategorie:Kabinett einkategorisiert. Selbiges trifft auf ehemalige Kabinette zu. Eine händische Kategorisierung muss nicht vorgenommen werden.

Erläuterung der Parameter

Parameter Erläuterung Beispiel
Darstellungsparameter
Name Der Name des Politikers. Dieses Feld kann leer gelassen werden, dann wird das Lemma der Benutzerseite ohne Präfix direkt verwendet. Dr. Max von und zu Mustermann
Inhaltsparameter

Ergebnis

{{Infobox Kabinett
|Name=Testfrau II
|NrRegierung)6
|NrLegislaturperiode=5
|Land=HH
|Bild=Beispielmensch2.jpeg
|BildBreite=

|Chef=Petra Testfrau	            |BezeichnungChef=Ministerpräsidentin
|DatumWahl=01.01.2020
|ErnanntDurch=niemanden
|TagBildung=01	                    |MonatBildung=04	|JahrBildung=2020
|TagEnde=30 	                    |MonatEnde=04       |JahrEnde=2020
|Vorgaenger=Kabinett Musterfrau II
|Nachfolger=niemand

|Koalition=SDP und FORUM
|AnzahlMinister=5	
|AnzahlSekretaere=1	                |BezeichnungSekretaere=Staatssekretäre

|Sitze_Parlament={{Hilfsmittel Mandatszähler|10|15}}               
|Oppositionsfuehrer=Petra Test	    |BezeichnungOppositionsfuehrer=w	
|ParteiOppositionsfuehrer=N

|Website=
}}


Vorlage

BITTE LAND AUSWÄHLEN!
Image of none.svg