Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
{{Hilfsmittel Wahldiagramm
| Titel = Landtagswahl Bayern Mai 2020
| Ergebnis3 = 15,0
| ErgebnisAlt3 = 22,2
 
| Partei4 = Die Grünen Demokraten{{!}}GRÜNE
| Ergebnis5 = 10,0
| ErgebnisAlt5 = 22,2
 
 
 
 
 
 
}}
| Thumb = ja
| Beschriftung = Sitze
|Grüne|SDP|Grüne|FORUM|KonP|Nationale
| SDP = 2
| Grüne = 3
[[Datei:Bayerischer Landtag Plenarsaal.jpg|mini|hochkant=0.8|Plenarsaal des Bayerischen Landtags im Maximilianeum]]
Die '''2. Bayerische Landtagswahl''' findet fand von 28. bis 31. Mai 2020 statt. Das [[Forum liberaler Demokraten | FORUM]] und die erstmals auf Landesebene antretenden [[Die Nationalen | Nationalen ]] erhielten beide jeweils 30 % der konnten mit gleichvielen Stimmen und damit den geteilten WahlsiegWahlsiege erringen. Bis auf die Nationalen mussten alle Parteien Verluste hinnehmen. Die bisherige Koalition unter Ministerpräsident [[Felix Neuheimer]] aus FORUM und [[KonP]] konnte infolgedessen keine erneute Mehrheit im Landtag erreichen.   == Wahlergebnis == 
==Spitzenkandidaten und Listen==
===Listen<ref>[http://forum.v2202002114769109868.supersrv.de/forum/index.php?thread/1148-kandidaturphase-listen-für-die-2-wahl-des-bayerischen-landtages/ Kandidaturen]</ref>=== {| class="wikitable center" style="width:8070%"
|-
! FORUM<ref group="Anm.">als Liste Felix Neuheimer - FORUM Bayern</ref><ref>[http://forum.v2202002114769109868.supersrv.de/forum/index.php?thread/1148-kandidaturphase-listen-für-die-2-wahl-des-bayerischen-landtages/ Kandidaturen]</ref> !! SDP <ref>[http://forum.v2202002114769109868.supersrv.de/forum/index.php?thread/1148-kandidaturphase-listen-für-die-2-wahl-des-bayerischen-landtages/ Kandidaturen]</ref> !! Die Nationalen <ref>[http://forum.v2202002114769109868.supersrv.de/forum/index.php?thread/1148-kandidaturphase-listen-für-die-2-wahl-des-bayerischen-landtages/ Kandidaturen]</ref>!! Die Grünen Demokraten <ref>[http://forum.v2202002114769109868.supersrv.de/forum/index.php?thread/1148-kandidaturphase-listen-für-die-2-wahl-des-bayerischen-landtages/ Kandidaturen]</ref> !! Konservative Partei<ref group="Anm.">als Liste Hugo Bessermacher der Konservativen Partei (KonP)</ref><ref>[http://forum.v2202002114769109868.supersrv.de/forum/index.php?thread/1148-kandidaturphase-listen-für-die-2-wahl-des-bayerischen-landtages/ Kandidaturen]</ref>
|-
|<div style="position:relative; width:120px; height:150px; overflow:hidden;"><div style="position:relative; left:0px;">[[Datei:{{Daten Fotos|Felix Neuheimer}}|120px]]</div></div>
|<div style="position:relative; width:120px; height:150px; overflow:hidden;"><div style="position:relative; left:0px;">[[Datei:{{Daten Fotos|Jonathan Schmidt}}|120px]]</div></div>|<div style="position:relative; width:120px; height:150px; overflow:hidden;"><div style="position:relative; left:0px;">[[Datei:{{Daten Fotos|Leopold von Schläsing}}|120px]]</div></div>
|<div style="position:relative; width:120px; height:150px; overflow:hidden;"><div style="position:relative; left:0px;">[[Datei:{{Daten Fotos|Sebastian Fürst}}|120px]]</div></div>
|<div style="position:relative; width:120px; height:150px; overflow:hidden;"><div style="position:relative; left:0px;">[[Datei:{{Daten Fotos|Hugo Bessermacher}}|120px]]</div></div>
|-
| style="width:19%"| 1. [[Felix Neuheimer]] <brref>[http://> 2forum.v2202002114769109868.supersrv. [[Name]] <brde/forum/> 3index. [[Name]php?thread/1148-kandidaturphase-listen-für-die-2-wahl-des-bayerischen-landtages/ Kandidaturen] <br/ref> 4. [[Name]] | style="width:19%"| 1. [[SpitzenkandidatJonathan Schmidt]] <brref>[http://> 2forum.v2202002114769109868.supersrv. [[Name]] <brde/forum/> 3index. [[Name]php?thread/1148-kandidaturphase-listen-für-die-2-wahl-des-bayerischen-landtages/ Kandidaturen] <br/ref> 4. [[Name]] | style="width:19%"| 1. [[SpitzenkandidatLeopold von Schläsing]] <brref>[http://> 2forum.v2202002114769109868.supersrv. [[Name]] <brde/forum/> 3index. [[Name]php?thread/1148-kandidaturphase-listen-für-die-2-wahl-des-bayerischen-landtages/ Kandidaturen] <br/ref> 4. [[Name]] | style="width:19%"| 1. [[Sebastian Fürst]] <ref>[http://forum.v2202002114769109868.supersrv.de/forum/index.php?thread/1148-kandidaturphase-listen-für-die-2-wahl-des-bayerischen-landtages/ Kandidaturen]</ref> <br/> 2. [[Greta von Zerminig-Rothe]] <ref>[http://forum.v2202002114769109868.supersrv.de/forum/index.php?thread/1148-kandidaturphase-listen-für-die-2-wahl-des-bayerischen-landtages/ Kandidaturen]</ref> <br/> 3. [[Arno Wiedmann]] <brref>[http://forum.v2202002114769109868.supersrv.de/forum/> 4index. [[Name]php?thread/1148-kandidaturphase-listen-für-die-2-wahl-des-bayerischen-landtages/ Kandidaturen] </ref>| style="width:19%"| 1. [[Hugo Bessermacher]] <brref>[http://> 2forum.v2202002114769109868.supersrv. [[Name]] <brde/forum/> 3index. [[Name]php?thread/1148-kandidaturphase-listen-für-die-2-wahl-des-bayerischen-landtages/ Kandidaturen] <br/ref> 4. [[Name]]
|}
=== Endgültiges Gesamtergebnis ===
 
{| class="wikitable sortable zebra"
! colspan="2" rowspan="2" | Partei
|-
| style="background: #ffd02d"|
| Die Nationalen || 6 || 30,0 % || -3+30,3 0 %
|-
| style="background: #000000"|
| Konservative Partei || 4 3 || 15,0 % || -7,2 %
|-
| style="background: #6dba3b"|
| Die Grünen Demokraten || 4 3 || 15,0 % || -7,2 %
|-
| style="background: #E3000F"|
| Sozialdemokratische Partei || 3 2 || 10,0 % || -12,2 %
|-
 
 
|}
===Koalitionsoptionen===
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; style="margin-left: auto; margin-right: 0px;"
! colspan="4" | Mögliche Koalition
| colspan="4" | '''Sitze gesamt'''
| '''20'''
|-
| colspan="5" | '''''absolute Mehrheit ab 11 Sitzen'''''
|-
| style="background: #F95D03"|
| style="background: #000000ffd02d"|
||
| [[Forum liberaler Demokraten|FORUM]] und [[Konservative ParteiDie Nationalen|KonPN]]| 912
|-
| style="background: #F95D03"|
| style="background: #000000"|
| style="background: #6dba3b"|
| [[Forum liberaler Demokraten|FORUM]] , [[Konservative Partei|KonP]] und [[Die Grünen Demokraten|Grüne]]| 1012
|-
| style="background: #F95D03"|
| style="background: #E3000F" |
| [[Forum liberaler Demokraten|FORUM]], [[Die Grünen Demokraten|Grüne]] und [[Sozialdemokratische Partei|SDP]]
| 1011|-| style="background: #F95D03"|| style="background: #000000"|| style="background: #E3000F" || [[Forum liberaler Demokraten|FORUM]], [[Konservative Partei|KonP]] und [[Sozialdemokratische Partei|SDP]]| 11|-| colspan="5" | '''''absolute Mehrheit ab 11 Sitzen'''''|-| style="background: #F95D03"|| style="background: #000000"|||| [[Forum liberaler Demokraten|FORUM]] und [[Konservative Partei|KonP]]| 9
|-
|}
Alle Parteien schlossen Regierungen unter Beteiligung der Nationalen aus.
<!--
===Gewählte Personen===
! Name
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|FORUM}}"|| [[Forum liberaler Demokraten|FORUM]]||-| style="background: #{{Daten Parteifarbe|FORUM}}"|| [[Forum liberaler Demokraten|FORUM]]||-| style="background: #{{Daten Parteifarbe|FORUM}}"|| [[Forum liberaler Demokraten|FORUM]]||-| style="background: #{{Daten Parteifarbe|FORUM}}"|| [[Forum liberaler Demokraten|FORUM]]||-| style="background: #{{Daten Parteifarbe|FORUM}}"|| [[Forum liberaler Demokraten|FORUM]] ||-| style="background: #{{Daten Parteifarbe|FORUM}}"|| [[Forum liberaler Demokraten|FORUM]]
|
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|N}}"|| [[Die Nationalen|Nationale]]
|
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|N}}"|| [[Die Nationalen|Nationale]]
|
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|N}}"|| [[Die Nationalen|Nationale]]
|
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|N}}"|| [[Die Nationalen|Nationale]]
|
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|N}}"|| [[Die Nationalen|Nationale]]
|
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|N}}"|| [[Die Nationalen|Nationale]]
|
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|KonP}}"|| [[Konservative Partei|KonP]]
|
|-
| style="background: #{{Daten Parteifarbe|KonP}}"||[[Die Nationalen|Nationale]]||-| style="background: #{{Daten Parteifarbe|KonP}}"||[[Die Nationalen|Nationale]]||-| style="background: #{{Daten Parteifarbe|Grüne}}"||[[Die Grünen Demokraten|Nationale]]||-| style="background: #{{Daten Parteifarbe|Grüne}}"||||-| style="background: #{{Daten Parteifarbe|Grüne}}"||||-| style="background: #{{Daten Parteifarbe|SDP}}"||||-| style="background: #{{Daten Parteifarbe|SDP}}"|
|
|
|}
-->
 
== Einzelnachweise ==
<references />
1.481

Bearbeitungen

Navigationsmenü